Dati statistici del Comune
Denominazione abitanti | Frascaresi
|
Frazioni | Tacconotti
|
Superficie | 5,26KM
|
Numero di abitanti | 460
|
Altitudine | 124M
|
Santo Patrono | San Nicolao (6 Dicembre)
|
Comuni limitrofi | Gamalero, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Castellazzo
|
Distanza da altri centri principali | Alessandria: 18KM
Acqui Terme: 25KM
Ovada: 35KM
Nizza M.to: 20KM
|
Corsi d'acqua | Bormida, Canale Carlo Alberto (irriguo), Rio Ghisone
|
Codice Istat | 006071
|
Codice Catastale | D770
|
C.A.P. | 15010
|